- TÜBİTAK PROJELERİ
- BAP - ARAŞTIRMA PROJELERİ
- BAP - ALTYAPI PROJELERİ
- BAP - DOKTORA TEZ PROJELERİ
- BAP - YÜKSEK LİSANS TEZ PROJELERİ
| PROJE ADI | PROJE TARİHİ | YÜRÜTÜCÜ | ARAŞTIRMACI DANIŞMAN | 
| Selçuk Üniversitesi Araştırma ve Geliştirme Strateji Belgesi (Nanoteknoloji Araştırmaları) | 2015/Devam Ediyor | Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ | |
| 5-Ala Uygulamış Farklı Kanser Dokularına Model Hücrelerde Femtosaniye Lazer Ile Fotodinamik Tedavinin Teranostik Etkilerinin Araştırılması | 2015/2016 | Doç. Dr. Meltem Demirel KARS | Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ | 
| Farklı Yüzey Işlemlerinin Zirkonyum (Y-TZP) - Rezin Siman Bağlantı Dayanımı Üzerine Etkisi | 2013/2014 | Doç. Dr. Yusuf Ziya AKPINAR | Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ | 
| Farklı yüzey işlemleri uygulanan zirkonyumun yüzey özellikleri ve bağlanma dayanımının değerlendirilmesi | 2014/2017 | Doç. Dr. Yusuf Ziya AKPINAR | Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ | 
| Uçuş Zamanlı Kütle Spektroskopisi ve Resonans Laser Ablasyon (RLA) | 2007/2009 | Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ | |
| Kumyer Mevkii Arkeolojik Seramik Eserlerin LA-ICP-MS ve ESR Ile Yaş Tayini ve Arkeolojik Değerlendirilmesi | 2013/2014 | Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ | |
| Kondo korelasyonlu plekzitonik nanoparçacıkların optik özellikleri (TÜBİTAK-2218) | Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ | 
| PROJE ADI | PROJE TARİHİ | YÜRÜTÜCÜ | ARAŞTIRMACI DANIŞMAN | 
| Pentan İzomerlerinin (C5H12) Laser Kütle Spektrometri (L-MS) ve PCA Analizi Kullanılarak Ayırt Edilmesi | 2015/2017 | Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ | Yasemin GÜNDOĞDU Abdullah KEPCEOĞLU | 
| ITO, FTO ve ZnO Şeffaf İletken Oksit İnce filmlerin, Soda Lime ve Fused Quartz Alt Tabakalar Üzerine Büyütülmesi ve Analizi | 2014/2016 | Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ | Serap YİĞİT GEZGİN | 
| Puls Laser Depozisyon (Pld) Yöntemi Kullanılarak Özel Tasarlanmış Cam Alt Tabaka Üzerine Gümüş, Platin Ve Paladyum İnce Film Yapıların Üretilmesi | 2014/2015 | Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ | Serap YİĞİT GEZGİN | 
| Nitrometan Molekülünün Ayrışmalı-İyonlaşma Verimine Laser Kutupluluğunun Etkisinin İncelenmesi | 2015/2017 | Öğr. Gör. Dr. Niğmet KÖKLÜ | Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ Yasemin GÜNDOĞDU Abdullah KEPCEOĞLU | 
| Siklohekzan ve Metilsiklohekzan Moleküllerinin Femtosaniye (fs) Laser Kütle Spektrometri Kullanılarak Teşhisi ve Analizi | 2013/2014 | Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ | |
| Ni, Mo,Ti, Ta Metalik İnce Film Yapıların Çeşitli Alt Tabakalar Üzerine Üretilmesi | 2013/2014 | Prof. Dr. Ülfet ATAV | Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ Serap YİĞİT GEZGİN | 
| Bütanol İsomerlerinin Laser Iyonlaştırma Spektroskopisi Yardımıyla Teşhisi Ve Analizi | 2010/2012 | Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ | Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ | 
| Bazı Metal Nano - Film Yapıların Üretimi | 2010/2012 | Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ | |
| Lazer İyonizasyon Spektroskopi Tekniği Yardımıyla Bor Atomunun Elektronik Özelliklerinin Analizi | 2005/2007 | Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ | |
| Laser Kütle Spektrometresi Kullanılarak Bütan Molekülünün İzomerlerinin Analizi | 2010/2012 | Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ | |
| Çok Foton Süreçleri İçin Oran Denklemleri Üzerine Bir Çalışma | 2006/2008 | Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ | |
| Bazı İki Atomlu Moleküllerin Laser Çok Foton İyonlaştırması Ve Kütle Spektroskopisi | 2010/2011 | Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ | |
| Puls Laser Sistemi Kullanılarak Bor Tabanlı İnce Film Üretimi | 2009/2012 | Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ | |
| Lazer Sistemi Kullanılarak Bor Tabanlı Sensör Teknolojisinin Geliştirilmesi Ve Gece Görüş Sistemlerine Uyarlanması | 2003/2006 | Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ | 
| PROJE ADI | PROJE TARİHİ | YÜRÜTÜCÜ | ARAŞTIRMACI DANIŞMAN | 
| CZTS İnce Film Güneş Pilleri İçin Verim Arttırma Çalışmaları | 2015/2017 | Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ | Serap YİĞİT GEZGİN Yasemin GÜNDOĞDU Abdullah KEPCEOĞLU | 
| Yeni İnce Film Yapıların Lineer Olmayan Bazı Optik Ölçümlerin Gerçekleştirilmesi İçin Z-Scan Tekniğinin Kurulması ve Çalıştırılması | 2013/2014 | Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ | 
| PROJE ADI | PROJE TARİHİ | YÜRÜTÜCÜ | ARAŞTIRMACI DANIŞMAN | 
| Kanserli Dokunun Sağlıklı Dokudan Ayırt Edilmesi: Laser Tabanlı Yeni Bir Yöntem | 2015/Devam Ediyor | Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ | Yasemin GÜNDOĞDU | 
| İsomerlerin Gerçek Zamanlı Ayırt Edilmesi İçin Yeni bir Yöntem | 2014/Devam Ediyor | Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ | Abdullah KEPCEOĞLU | 
| Esnek CZTS İnce Film Güneş Pilleri İçin Plasmonik Etki ile Güneş Pili Veriminin Arttırılması | 2015/Devam Ediyor | Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ | Serap YİĞİT GEZGİN | 
| İndium Gallium Zinc Oxide (IGZO) Tabanlı İnce Film Transistör Üretimi, Karakterizasyonu ve Performansının Geliştirilmesi | 2016/Devam Ediyor | Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ | Ahmet TOPRAK | 
| Uçuş Zamanlı Kütle Spektrometresinde Çözünürlüğün Arttırılması Için Iyon Optilerinin Teorik Olarak Dizaynı Ve Bilgisayar Simülasyonu | 2006/2010 | Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ | Murat YILDIRIM | 
| Genel Fizik Laboratuvarında Başarı ve Akılda Kalıcılık Etkilerinin Artırılmasına Yönelik Animasyon, Simülasyon ve Analojik Modellerin Geliştirilmesi" | 2009/2015 | Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ | Niğmet KÖKLÜ | 
| Fizik Laboratuarlarında Performans Değerlendirmesine Yönelik Yeniden Düzenlenen Deney Föylerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi | 2004-2010 | Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ | Dündar YENER | 
| Lazer Diagnostikleri Üzerine Literatür Çalışması | 2002-2009 | Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ | Murat YILDIZ | 
| Atomik Osilatör Şiddetlerinin Belirlenmesi | 2000-2006 | Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ | Gültekin ÇELİK | 
| PROJE ADI | PROJE TARİHİ | YÜRÜTÜCÜ | ARAŞTIRMACI DANIŞMAN | 
| Bulk Malzemelerin Ve İnce Filmlerin Laser Ablasyon Eşik Enerji Yoğunluklarının D-Scan Yöntemi İle Belirlenmesi, Sonuçların Karşılaştırılması | 2016/2018 | Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ | Sercan BAYIR | 
| Femtosaniye Laser Uçuş Zamanlı (FL-TOF) Kütle Spektrometresi Kullanılarak Fulleren C60 Molekülünün İncelenmesi | 2013/2014 | Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ | Yasemin GÜNDOĞDU | 
| Arkeolojik Seramiklerin ICP- MS ve ESR Ile Incelenmesi ve ESR Yaş Tayini Için En Uygun Örnek Hazırlama Metodunun Belirlenmesi | 2012/2015 | Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ | Gamze BAKKAL | 
| Laser Gücünün Foksiyonu Olarak Laser Yüzey Işleme Üzerine Bir Çalışma | 2006/2007 | Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ | Mehmet Hakan ÇOLPAN | 
| Laser Mikro İşleme ve Laserle İndüklenmiş İleri Transfer (LIFT) Yöntemi Kullanılarak DNA Biyosensör Üretimi | 2014/Devam ediyor | Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ | EmineGül Genç | 
| Bazı Üç Atomlu Moleküllerin Laser Çok Foton İyonlaştırma Ve Kütle Spektrometrisi | 2009/2012 | Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ | Fahrettin Nezih YILDIZ | 
| Bütan İzomerlerinin Laser Kütle Spektrometrik İncelenmesi | 2009/2012 | Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ | Tuğbahan YILMAZ ALIÇ | 
| Laser Ablasyon ve İyonlaştırma Dinamikleri | 2007/2010 | Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ | Nuriye KAYMAK | 
| Lazer Plazma Üretim Dinamikleri Üzerine Bir Çalışma | 2002/2006 | Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ | Ümmühan AKIN | 
| Multifoton Süreçler İçin Oran Denklemleri Üzerine Bir Çalışma | 2001/2006 | Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ | Egemen Çelik FİLİZ | 
| Sensör Teknolojisi İçin Yeni ve İleri Malzemeler Üzerine Bir Araştırma | 2001/2005 | Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ | Raşit AYDIN | 
| Optik Parametrik Osilatörlerin Yapısı ve Çalışma Prensipleri | 2001/2005 | Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ | Şule ATEŞ | 
| Lazer Diagnostikleri Üzerine Literatür Çalışması | 1999/2002 | Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ | Murat YILDIZ | 
| Multifoton Süreçler | 1998/2000 | Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ | Fatin İsmail | 





